Yerel seçimlerin bitmesi ile birlikte uzmanların BİST100 için tahminleri peş peşe gelmeye başladı. Son haftaların en çok konuşulan konularından biri olan İran - İsrail savaş dedikodusunun da sona ermesi ile birlikte BİST100'de yükselişler beklenmektedir. Yatırımcıların artış beklediği borsada en ucuza alınabilecek en verimli hisseler F/K oranına göre bu yazımızda sizler için yazıldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında henüz ciddi bir artışa geçememiş bir çok farklı dalda hisse bulunmaktadır. Yatırımcıların hisse almadan önce inceledikleri F/K oranı ve ucuz hisse arayışlarına yardımcı olmak amacı ile 2024'ün en ucuz ve en verimli hisselerini sizler için derledik.
F/K Oranı Nedir, Neyi İfade Eder ?
Fiyat/kazanç oranı olarak bilinen bir yöntemdir. Bir şirketin son 4 çeyrekte elde ettiği kâr miktarına göre fiyat ölçümünde kullanılan bir değerleme oranı olarak da dile getirilir. Kâr çarpanı olarak da bilinir. Hisselerin ucuz ya da pahalı olduğunu yorumlamak için kullanılan bir değerleme yöntemidir.
Sektörüne Göre En Ucuz F/K Oranına Sahip Hisseler 2024
Gıda ve İçecek Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 4,965 |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR) | 6,3006 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 6,521 |
| Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) | 6,8965 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 7,5526 |
| Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT) | 7,8339 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 9,3878 |
Parakende Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | 6,3373 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) | 8,0398 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 8,0998 |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) | 8,2808 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 9,0637 |
| Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) | 9,10 |
| Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 9,8403 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 11,5629 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) | 13,357 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 16,3471 |
Tekstil Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) | 1,9684 |
| Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | 2,9577 |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 3,3471 |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | 3,9653 |
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 5,0325 |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 6,0493 |
Kimya, İlaç, Petrol, Plastik Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 5,2397 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 5,2416 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 5,3166 |
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | 5,769 |
| Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) | 6,4148 |
| Deva Holding A.Ş. (DEVA) | 6,9499 |
| Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) | 7,6895 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 8,7871 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 9,0291 |
Teknoloji, Bilişim Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | 3,8718 |
| Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | 5,059 |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 6,3099 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) | 10,181 |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 10,939 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sektör
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 5,4029 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 6,7999 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 7,9226 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 8,4206 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 9,2101 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 10,1578 |
Enerji, Elektrik, Gaz, Su Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 2,1667 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | 2,4503 |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 6,456 |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 6,506 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 8,7043 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) | 9,0212 |
| Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | 9,9897 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) | 10,3536 |
Bankacılık Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 2,5546 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2,6106 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 3,0569 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 3,0674 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 3,1115 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 3,2627 |
Holding ve Yatırım Şirketleri Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) | 0,9273 |
| Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) | 2,0794 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 2,2974 |
| Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 2,302 |
| Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | 2,5924 |
| Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | 2,6068 |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 3,0955 |
| İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | 3,1241 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | 0,3917 |
| Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) | 0,7097 |
| Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | 0,7197 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 1,0033 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 1,1109 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 1,1643 |
Metal Eşya, Makine Elektrikli Cihazlar Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | 3,1479 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 6,9221 |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 7,5017 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | 7,566 |
| Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) | 7,7287 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 7,8122 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 7,8358 |
| Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) | 8,8551 |
| Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 9,1637 |
Ana Metal Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 5,1993 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 7,0971 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 8,1763 |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 10,7172 |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 11,107 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 12,1488 |
İnşaat ve Bayındırlık Sektörü
| Hisse adı | Fiyat Kazanç Oranı (F/K) |
| Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | 1,9814 |
| Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | 4,5459 |
| DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | 4,9213 |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | 6,8513 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | 8,9794 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 10,1824 |
NOT: Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Halka açık verilerden elde edilmiştir.




