Borsa geçen hafta, özellikle banka hisselerindeki alımların etkisiyle BİST100 endeksinin %1,96 artarak 11.064,85 puandan haftayı tamamladı. Hafta boyunca aktif işlem farkı negatif olan bazı hisseler dikkat çekti; 8-12 Temmuz tarihleri arasında BİST100 endeksinde +9.999.502.000 TL, BİST30 endeksinde ise +9.257.156.000 TL aktif fark gerçekleşti.
Bu dönemde en çok para çıkışı yaşanan hisseler arasında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) gibi şirketler öne çıktı.
| Hisse senedi | Aktif Fark (TL) |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | -543.024.000 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | -450.054.000 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | -356.247.000 |
| Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) | -309.869.000 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | -301.405.000 |
| Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | -274.821.000 |
| Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | -272.123.000 |
| Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) | -244.681.000 |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) | -210.888.000 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE) | -210.134.000 |




