Halka Arz Olacak 2 Yeni Şirketin Talep Toplama Tarihi Açıklandı Halka Arz Olacak 2 Yeni Şirketin Talep Toplama Tarihi Açıklandı

Borsa İstanbul'da işlem gören en düşük sermayeli 20 şirket belli oldu. Şirketlerin toplam sermayesi, halka açıklık oranı ve hisse fiyatları listelendi. Borsa İstanbul'da işlem gören bu şirketlerin sermayeleri düşük olarak görünse de yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Bu şirketler faaliyetlerini sürdürürken gereken sermayenin düşük olduğu veya sermaye ihtiyacının sınırlı olduğu şirketler olmaktadır. Düşük sermayeli şirketler sadece küçük ölçekli işletmelerden oluşmamaktadır. Bu şirketlerin faaliyetleri için daha az sermaye gerekmektedir. Bu nedenle yatırım yapılacak miktar daha düşüktür.

EN DÜŞÜK SERMAYELİ 20 ŞİRKET

Borsa İstanbul'da işlem gören en düşük sermayeli şirketler belli oldu. Yatırımcılar düşük sermayeli şirketlerin hisse fiyatlarını ve toplam sermayelerini takip etmeye başladı. İşte Borsa İstanbul'da işlem gören ve sermayesi düşük 20 şirket şu şekilde;

ŞİRKET PIYASA DEGERI SERMAYE (TOPLAM LOT) HALKA ACIKLIK ORANI DOLASIMDAKI LOT HISSE FIYATI  
YBTAS 18,8 Milyan TL 100.000 TL %6,84 6846 195,000 TL
TETMT 12,6 Milyar TL 1.118.203 TL %44,31 495.477 11.460 TL
CMBTN 7 Milyar TL 1.770.000 TL %49,48 875.948 3895 TL
EGEEN 53 Milyar TL 3.150.000 TL %34,85 1,097,792 16.760 TL
POLTK 68,6 Milyar TL 3.750.000 TL %19,68 738.356 18.450 TL
KSTUR 30,1 Milyar TL 4.244.587 TL %11,75 498.834 7.055 TL
KONYA 58,8 Milyar TL 4.873.440 TL %15,85 772.735 12.072 TL
CASA 483 Milyon TL 4.900.000 TL %99,27 4.864.349 98.65 TL
EMNIS 2,6 Milyar TL 6.200.000 TL %31,98 1.982.829 417 TL
SUMAS 3,7 Milyar TL 6.224.400 TL %24,57 1.529.443 590 TL
COSMO 935 Milyon TL 6.494.694 TL %67,95 4.413.359 144 TL
MAALT 9,8 Milyar TL 6.967.091 TL %23,51 1.638.213 1404 TL
RODRG 796 Milyon TL 7.085.000 TL %54,75 3.879.564 112 TL
TURGG 4,3 Milyar TL 7.120.696 TL %23,39 1.665.696 603 TL
BURVA 1,2 Milyar TL 7.347.672 TL %59,73 4.389.033 165 TL
PSDTC 1,1 Milyar TL 7.425.000 TL %81,35 6,040,446 150,20 TL
OTTO 2,4 Milyar TL 7.635.461 TL %45,36 3,464,005 318 TL
SNKRN 374 Milyon TL 7.849.206 TL %89,13 6,996,366 52,40 TL
ATSYH 461 Milyon TL 8,000,000 TL %97,96 7,836,907 58,00 TL
UZERB 8,9 Milyar TL 8.000.000 TL %22,9 1.832.310 1111 TL

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.