Borsa İstanbul'da bayram tatili öncesinde son işlem günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü, çeşitli şirketler temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD), YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) gibi önemli şirketler de bu listede yer aldı. İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketlerin tam listesi.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 0,0795454 TL | 0,0715908 TL | 31 Ekim 2024 | %0,36 |
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,1197426 TL | 0,1077683 TL | 11 Aralık 2024 | %0,22 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 2,20 TL | 1,98 TL | 24 Temmuz 2024 | %0,50 |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2 taksit | 0,1666666 TL | 0,1499998 TL | 25.07.2024 22.10.2024 |
%0.42 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) | Nakit temettü dağıtmayacak, %228,11307 bedelsiz pay dağıtacak | |||
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Deva Holding A.Ş. (DEVA) | 0.25 TL | 0.225 TL | 25 Haziran 2024 | %0,31 |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 0,5606754 TL | 0,5046078 TL | 8 Temmuz 2024 | %0,31 |
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (PRDGS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) | 0,4936240 TL | 0,4442616 TL | 9 Temmuz 2024 | %0,82 |
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3 taksit | 0,1191999 TL | 0,1072797 TL | 22.07.2024 13.09.2024 13.12.2024 |
%0,17 |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 3,11 TL | 3,11 TL | 9 Temmuz 2024 | %6,64 |
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ATAKP) | 0,8791652 TL | 0,7912486 TL | 8 Temmuz 2024 | %1,87 |
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,1118421 TL | 0,1006578 TL | 25 Kasım 2024 | %0,18 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 2 taksit | 0,1187968 TL | 0,1187968 TL | 30.09.2024 ve 31.10.2024 | %1,07 |