Geçtiğimiz hafta satışların alımlara döndüğü ve yatırımcıların derin bir nefes aldığını borsa günlerini bitirirken, önümüzdeki hafta temettü dağıtım kararı alan şirketleri bu yazımızın devamında ele aldık. Aralarında Hektaş Ticaret T.A.Ş.’nin (HEKTS), Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN), Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD), Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) gibi şirketlerin de yer aldığı tabloyu sizler de yazımızda bulabilirsiniz.
Bu Hafta Temettü Kararı Duyuran Hisseler 2024
22 Nisan 2024 Pazartesi
Haftanın ilk işlem gününde temettü dağıtım kararlarını açıklayan şirketler bu yazımızda sizlerle.
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 3,9456105 TL | 3,5510494 TL | 30 Mayıs 2024 | %5.29 |
Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 0,1666666 TL | 0,1499999 TL | 31 Mayıs 2024 | %1.80 |
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
24 Nisan 2024 Çarşamba
24 Nisan 2024 Çarşamba günü Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR), Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. (PARSN), Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) gibi şirketler temettü kararlarını yatırımcısına açıkladı.
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. (PARSN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0.25 TL | 0.225 TL | Belli değil | %1.17 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) – Tarih açıklandı | 1,25 TL | 1,1462001 TL | 15 Mayıs 2024 | %3.25 |
25 Nisan 2024 Perşembe
25 Nisan 2024 Perşembe günü Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN), Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON), Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS), Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT), Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM), Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) gibi şirketler temettü kararlarını duyurdu.
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 0.40 TL | 0.36 TL | 3 Haziran 2024 | %2.76 |
Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 1,3913043 TL | 1,2521738 TL | 7 Mayıs 2024 | %8.53 |
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 6.09 TL | 5.481 TL | 6 Mayıs 2024 | %9.36 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 2,1269528 TL | 1,9142575 TL | 6 Mayıs 2024 | %3.01 |
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2 taksit | 0.25 TL 0.25 TL |
0.225 TL 0.225 TL |
15 Ekim 16 Aralık |
%1.05 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3 taksit | 1,1101768 TL 1,1101768 TL 1,1101768 TL |
0,9991591 TL 0,9991591 TL 0,9991591 TL |
29 Mayıs 29 Tem. 25 Ekim |
%1.59 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,250 TL | 2,025 TL | 31 Mayıs 2024 | %0.87 |
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 1,0575395 TL | 0,9517855 TL | 29 Nisan 2024 | %3.36 |
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 5.20 TL | 4.68 TL | 5 Haziran 2024 | %2.22 |
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 1.18 TL | 1.062 TL | 5 Haziran 2024 | %2.34 |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
26 Nisan Cuma
26 Nisan 2024 Cuma günü Hektaş Ticaret T.A.Ş.’nin (HEKTS), Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO), Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) gibi şirketler temettü kararlarını duyurdu.
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (DOKTA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | 0,1186552 TL | 0,1067896 TL | 30 Nisan 2024 | %0.71 |
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0.06 TL | 0.054 TL | 15 Ağustos 2024 | %0.58 |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1 TL | 0.90 TL | Belli değil | %0.75 |
Hektaş Ticaret T.A.Ş.’nin (HEKTS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |